Bollo auto · per regione
Bollo auto, regione per regione
Il bollo è una tassa regionale con tariffe nazionali: le regioni possono variarle entro il 10%, e alcune hanno regole proprie sulle elettriche o gestiscono il tributo in autonomia. Qui c'è cosa cambia davvero, regione per regione.
Abruzzo · Basilicata · Calabria · Campania · Emilia-Romagna · Friuli-Venezia Giulia · Lazio · Liguria · Lombardia · Marche · Molise · Piemonte · Puglia · Sardegna · Sicilia · Toscana · Trentino-Alto Adige · Umbria · Valle d'Aosta · Veneto
Dove cambia qualcosa
Le differenze che esistono davvero
| Regione | Gestione | Elettriche oltre i 5 anni | Bollo 96 kW Euro 6 |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Basilicata | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Calabria | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Campania | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Emilia-Romagna | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Friuli-Venezia Giulia | statuto speciale | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Lazio | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Liguria | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Lombardia | ordinaria | sempre esenti | 247,68 € |
| Marche | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Molise | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Piemonte | ordinaria | sempre esenti | 247,68 € |
| Puglia | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Sardegna | statuto speciale | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Sicilia | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Toscana | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Trentino-Alto Adige | statuto speciale | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Umbria | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Valle d'Aosta | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
| Veneto | ordinaria | un quarto della tariffa | 247,68 € |
Gli importi sono la tariffa nazionale, uguale ovunque per costruzione: la colonna serve a mostrare proprio questo. Il margine del ±10% che ogni regione può applicare è indicato nella pagina di ciascuna.
